Авто цаг
Тоолуур
Субару веб сайт
Байнгын зочид
TRIBECA
TRIBECA. 7 СУУДАЛТАЙ.
| Загвар | |
|---|---|
| SPORTSHIFT*1 1 E-5AT | |
| Хэмжээ ба Жин | |
| Овор урт (мм) | 4865 |
| Овор өргөн (мм) | 1880 |
| Овор өндөр (мм) | 1720 |
| Тэнхлэг хоорондох зай (мм) | 2615 |
| Дугуй хоорондох зай.(мм).Урд | 1580 |
| Хойд | 1580 |
| Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм) | 210 |
| Жин (кг) | 1938 |
| ХӨДӨЛГҮҮР | |
| Төрөл | Хэвтээ, эсрэг байрлалтай, 4-цилиндртэй, 16 клапантай, SOHC бензин хөдөлгүүр |
| Диаметр x Явалт (мм) | 99.5 х 79.0 |
| Багтаамж (cc) | 3630 |
| Шахалтын зэрэг | 10 |
| Тэжээлийн систем | Олон үечлэлт, форсунктай |
| Шатахууны савны багтаамж(л) | 64 |
| АЖИЛЛАГАА | |
| Дээд чадал Квт(мх)/эрг/мин | 190(258)/6,000 |
| Эргэлтийн дээд чадал Нм(кгфм)/эрг/мин | 350(35.7)/4,000 |
| Дээд хурд (км/цаг) | 207 |
| Хурдны хайрцаг | |
| Дамжуулгын тоо. 1араа | 2.785 |
| 2 араа | 1.545 |
| 3 араа | 1 |
| 4 араа | 0.694 |
| 5 араа | - |
| Ухрах араа | 2.272 |
| Тэнхлэгийн дамжуулгын тоо | 4.444 |
| АРАЛ | |
| Жолоо | Хэдрэг араат |
| Тэнхлэг урд | MacPherson босоо тулгуурт маягийн |
| Хойд | Хос гартай босоо тулгуурт маягийн |
| Хамгийн бага эргэлтийн радиус(м) | 5.3 |
| Тормоз. Урд | Салхин хөргөлттэй, дисктэй, хавчдаг |
| Хойд | Дисктэй, хавчдаг |
| ABS | 4-датчиктай / 4-сувагт, тормозны электрон хүч хуваарилагчтай |
| Дугуй | 225/55R17 |
*SPORTSHIFT - Prodrive Ltd-ийн тохирлын тэмдэг




.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


0 коммент.:
Отправить комментарий