Авто цаг
Тоолуур
Субару веб сайт
Байнгын зочид
FORESTER
07:38 |
Автор:
Jamts Dash
Хөдөлгүүрийн чадал 169мх/230квт/5200эрг/мин үед
Шатахуун зарцуулалт/100км/л/-10л
Үнэ-32 000 ам.доллар
Хөдөлгүүрийн чадал 126мх/172квт/6000эрг/мин үед
Шатахуун зарцуулалт/100км/л/-10л
Үнэ-32 000 ам.долларХөдөлгүүрийн чадал 110мх/150квт/6000эрг/мин үед
Шатахуун зарцуулалт/100км/л/-10л
Үнэ-32 000 ам.долларЗагвар | 2.5XS |
---|---|
SPORTSHIFT*1 E-4AT | |
Хэмжээ ба Жин | |
Овор урт (мм) | 4560 |
Овор өргөн (мм) | 1780 |
Овор өндөр (мм) | 1700 |
Тэнхлэг хоорондох зай (мм) | 2615 |
Дугуй хоорондох зай.(мм).Урд | 1530 |
Хойд | 1530 |
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм) | 220 |
Жин (кг) | 1560 |
ХӨДӨЛГҮҮР | |
Төрөл | Хэвтээ, эсрэг байрлалтай, 4-цилиндртэй, 16 клапантай, SOHC бензин хөдөлгүүр |
Диаметр x Явалт (мм) | 99.5 х 79.0 |
Багтаамж (cc) | 2457 |
Шахалтын зэрэг | 10 |
Тэжээлийн систем | Олон үечлэлт, форсунктай |
Шатахууны савны багтаамж(л) | 60 |
АЖИЛЛАГАА | |
Дээд чадал Квт(мх)/эрг/мин | 126(172)/6,000 |
Эргэлтийн дээд чадал Нм(кгфм)/эрг/мин | 229(23.4)/4,400 |
Хурдны хайрцаг | |
Дамжуулгын тоо. 1араа | 2.785 |
2 араа | 1.545 |
3 араа | 1 |
4 араа | 0.694 |
5 араа | - |
Ухрах араа | 2.272 |
Тэнхлэгийн дамжуулгын тоо | 4.444 |
АРАЛ | |
Жолоо | Хэдрэг араат |
Тэнхлэг урд | MacPherson босоо тулгуурт маягийн |
Хойд | Хос гартай босоо тулгуурт маягийн |
Хамгийн бага эргэлтийн радиус(м) | 5.3 |
Тормоз. Урд | Салхин хөргөлттэй, дисктэй, хавчдаг |
Хойд | Дисктэй, хавчдаг |
ABS | 4-датчиктай / 4-сувагт, тормозны электрон хүч хуваарилагчтай |
Дугуй | 225/55R17 |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий