Авто цаг
Тоолуур
Субару веб сайт
Байнгын зочид
Автомашины худалдаа
| Загвар | 2.5i | 3.OR | |
|---|---|---|---|
| SPORTSHIFT*1 E-4AT | SPORTSHIFT*1 E-5AT | ||
| Хэмжээ ба Жин | |||
| Овор урт (мм) | 4560 | 4560 | |
| Овор өргөн (мм) | 1780 | 1780 | |
| Овор өндөр (мм) | 1700 | 1700 | |
| Тэнхлэг хоорондох зай (мм) | 2615 | 2615 | |
| Дугуй хоорондох зай.(мм) | Урд | 1530 | 1530 |
| Хойд | 1530 | 1530 | |
| Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм) | 220 | 220 | |
| Жин (кг) | 1560 | 1565 | |
| ХӨДӨЛГҮҮР | |||
| Төрөл | Хэвтээ, эсрэг байрлалтай, 4-цилиндртэй, 16 клапантай, SOHC | Хэвтээ, эсрэг байрлалтай , 6-цилиндртэй,24 клапантай, DOHC | |
| Диаметр x Явалт (мм) | 99.5 х 79.0 | 89.2 х 80.0 | |
| Багтаамж (cc) | 2457 | 3000 | |
| Шахалтын зэрэг | 10 | 10.7 | |
| Тэжээлийн систем | Олон үечлэлт, форсунктай | Олон үечлэлт, форсунктай | |
| Шатахууны савны багтаамж(л) | 64 | 64 | |
| АЖИЛЛАГАА | |||
| Дээд чадал Квт(мх)/эрг/мин | 126(172)/6,000 | 180 (245) / 6,600 | |
| Эргэлтийн дээд чадал Нм(кгфм)/эрг/мин | 229(23.4)/4,400 | 297 (30.3) / 4,200 | |
| Хурдны хайрцаг | |||
| Дамжуулгын тоо | 1араа | 2.785 | 3.54 |
| 2 араа | 1.545 | 2.264 | |
| 3 араа | 1 | 1.471 | |
| 4 араа | 0.694 | 1 | |
| 5 араа | - | 0.834 | |
| Ухрах араа | 2.272 | 2.37 | |
| Тэнхлэгийн дамжуулгын тоо | 4.444 | 3.272 | |
| АРАЛ | |||
| Жолоо | Хэдрэг араат | Хэдрэг араат | |
| Тэнхлэг урд | MacPherson босоо тулгуурт маягийн | MacPherson босоо тулгуурт маягийн | |
| Хойд | Хос гартай босоо тулгуурт маягийн | Хос гартай босоо тулгуурт маягийн | |
| Хамгийн бага эргэлтийн радиус(м) | 5.4 | 5.4 | |
| Тормоз | Урд | Салхин хөргөлттэй, дисктэй, хавчдаг | Салхин хөргөлттэй, дисктэй, хавчдаг |
| Хойд | Дисктэй, хавчдаг | Дисктэй, хавчдаг | |
| ABS | 4-датчиктай / 4-сувагт, тормозны электрон хүч хуваарилагчтай | 4-датчиктай / 4-сувагт, тормозны электрон хүч хуваарилагчтай | |
| Дугуй | 225/55R17 | 225/55R17 | |
| *SPORT SHIFT: Prodrive компаний тохирлын гэрчилгээтэй | |||
| Машины жинд багаж хэрэглэлүүд орсон болно |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий